上海旅游高等专科学校实验室基础信息 | ||||||||||
序号 | 所属学院(部门) | 实验实训室名称 | 所在地点 | 主要功能 | 设备数量 | 目前设备总值(万元) | 面积 | 工位数 | 实验室风险等级 | 备注 |
1 | 资产与实验室管理处 | 第一机房 | 10-407 | 计算机类课程实训 | 119 | 70.7859 | 151.2 | 100 | Ⅳ级 | |
2 | 资产与实验室管理处 | 第二机房 | 10-409 | 计算机类课程实训 | 96 | 41.8675 | 100.8 | 60 | Ⅳ级 | |
3 | 资产与实验室管理处 | 第三机房 | 10-411 | 计算机类课程实训 | 101 | 46.0291 | 100.8 | 60 | Ⅳ级 | |
4 | 资产与实验室管理处 | 第四机房 | 10-406 | 计算机类课程实训 | 156 | 79.616 | 151.2 | 100 | Ⅳ级 | |
5 | 资产与实验室管理处 | 第五机房 | 10-408 | 计算机类课程实训 | 97 | 43.239 | 100.8 | 60 | Ⅳ级 | |
6 | 资产与实验室管理处 | 第六机房 | 10-410 | 计算机类课程实训 | 97 | 42.9582 | 100.8 | 60 | Ⅳ级 | |
7 | 会展与经济管理学院 | 案例研究实验室 | 10-211 | 主要用于星博会项目组办公场所,及其它实践教学与案例的研究和讨论 | 14 | 33.6312 | 100.8 | 41 | Ⅳ级 | |
8 | 会展与经济管理学院 | 财管实训室 | 10-208 | 会经专业教学 | 72 | 54.6623 | 151.2 | 46 | Ⅳ级 | |
9 | 会展与经济管理学院 | 会计实训室 | 11-102 | 主要用于基础会计、财务会计、出纳等实训,以及MC操作系统 | 164 | 227.6273 | 72 | 41 | Ⅳ级 | |
10 | 会展与经济管理学院 | 智慧会展实训室 | 11-104 | 集声、光、电为一体的多功能教学的智慧化的会展VR实训室 | 137 | 88.1828 | 108 | 20 | Ⅳ级 | |
11 | 会展与经济管理学院 | 沙盘模拟实训室 | 10-206 | 沙盘模拟实训室 | 51 | 79.59 | 100.8 | 48 | Ⅳ级 | |
12 | 会展与经济管理学院 | 地质博物馆演艺厅 | 山 洞山 洞山 洞山 洞 | 主要用于会议活动布置与展示,搭建实训场所 | 154 | 31.035 | 140 | 41 | Ⅳ级 | 危房(已关闭) |
13 | 教务处 | 餐厅模拟经营实训室 | 实训中心 | 营销、管理类课程实训 | 13 | 5.9606 | 247 | 40 | Ⅲ级 | |
14 | 教务处 | 咖啡屋经营管理实训室 | 实训中心 | 咖啡制作及咖啡屋经营 | 43 | 49.44 | 25 | Ⅲ级 | ||
15 | 教务处 | 西点实训教室 | 实训中心 | 西点制作 | 10 | 7.1514 | 19 | 5 | Ⅲ级 | |
16 | 教务处 | 香草园 | 实训中心 | 香草认知 | 3 | 6.2823 | 480 | 40 | Ⅳ级 | |
17 | 教务处 | 多功能会议厅 | 实训中心 | 会务服务实训 | 27 | 51.613 | 354 | 40 | Ⅳ级 | |
18 | 教务处 | 移动客房、别墅 | 实训中心 | 客房服务实训 | 51 | 18.2409 | 98.88 | 20 | Ⅳ级 | |
19 | 教务处 | 移动会馆 | 实训中心 | 会务服务实训 | 9 | 3.7727 | 49.44 | 20 | Ⅳ级 | |
20 | 教务处 | 果蔬屋 | 实训中心 | 电子商务交易结算实训 | 7 | 6.8709 | 18 | 10 | Ⅳ级 | |
21 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理实训室 | 20-613 | 酒店实操教学 | 23 | 42.493 | 94.4 | 60 | Ⅳ级 | |
22 | 酒店与烹饪学院 | (中西点实训室) | 理诺士18104 | 70 | 35 | Ⅲ级 | 暂借场地 | |||
23 | 酒店与烹饪学院 | (模拟厨房实训室) | 理诺士18106 | 73 | 35 | Ⅲ级 | 暂借场地 | |||
24 | 酒店与烹饪学院 | (烹饪中餐热厨房实训室) | 理诺士18108 | 200 | 35 | Ⅲ级 | 暂借场地 | |||
25 | 酒店与烹饪学院 | (风味厨房实训室) | 理诺士18110 | 50 | 35 | Ⅲ级 | 暂借场地 | |||
26 | 酒店与烹饪学院 | (客房服务教室) | 理诺士18201 | 60 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
27 | 酒店与烹饪学院 | (茶饮服务教室) | 理诺士18202 | 80 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
28 | 酒店与烹饪学院 | (酒水服务教室) | 理诺士18203 | 80 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
29 | 酒店与烹饪学院 | (咖啡服务教室) | 理诺士18204 | 80 | 35 | Ⅲ级 | 暂借场地 | |||
30 | 酒店与烹饪学院 | (学生中庭宴会教室) | 理诺士18205 | 300 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
31 | 酒店与烹饪学院 | (饮食文化传创教室) | 理诺士18206 | 100 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
32 | 酒店与烹饪学院 | (食品与营养教室) | 理诺士18207 | 100 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
33 | 酒店与烹饪学院 | (餐饮服务多功能教室) | 理诺士18208 | 150 | 35 | Ⅳ级 | 暂借场地 | |||
34 | 旅游外语学院 | 语音实验室 | 10-304 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 24 | 139.6069 | 100.8 | 246 | Ⅳ级 | |
35 | 旅游外语学院 | 语音实验室 | 10-306 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 100.8 | Ⅳ级 | ||||
36 | 旅游外语学院 | 语音实验室 | 10-307 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 100.8 | Ⅳ级 | ||||
37 | 旅游外语学院 | 语音实验室 | 10-310 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 100.8 | Ⅳ级 | ||||
38 | 旅游外语学院 | 语音实验室 | 10-311 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 100.8 | Ⅳ级 | ||||
39 | 旅游外语学院 | 多功能语言实训中心 | 11-103 | 旅游专业外语语言及形体的虚拟演播实训 | 205 | 139.035 | 108 | 48 | Ⅳ级 | |
40 | 旅游外语学院 | 语言视听学习中心 | 12-102 | 旅游专业外语考试机考模块实训 | 66 | 56.7396 | 100.8 | 48 | Ⅳ级 | |
41 | 旅游外语学院 | 模拟导游教学实验室 | 图文信息中心203室 | 旅游专业外语景点导游实训 | 80 | 41.2711 | 210 | 206 | Ⅳ级 | |
42 | 旅游外语学院 | 茶、酒文化实训室 | 图文信息中心201、202室 | 旅游类文化课程、专业课程、通识课程知识学习与实践展示 | 80 | 444.8545 | 115 | 40 | Ⅳ级 | |
43 | 旅游外语学院 | 空乘化妆实训室 | 20-209 | 空乘化妆与职业形象设计实训与展示 | 16 | 20.655 | 65.52 | 36 | Ⅳ级 | |
44 | 旅游外语学院 | 形体训练室 | 10-212 | 空乘专业形体与体能训练、空乘形态礼仪训练 | 1 | 1.3459 | 100.8 | 45 | Ⅳ级 | |
45 | 旅游外语学院 | 空乘模拟仓实训室 | 20-101北 | 模拟在飞机舱内环境向乘客提供最佳的服务训练 | 41 | 110.1021 | 252 | 45 | Ⅳ级 | |
46 | 旅游外语学院 | 舱门实训室 | 20-213 | 在紧急情况下准确熟练地操作飞机应急设施,进行安全、可靠乘客撤离训练 | 3 | 90.5539 | 111.39 | 45 | Ⅳ级 | |
47 | 旅游外语学院 | 百合榭(拉美式一体化教室)欧美文化体验馆2 | 12-101 | 拉美语言文化体验教学 | 28 | 11.9883 | 72 | 45 | Ⅳ级 | |
48 | 旅游外语学院 | 日式一体化教室(日本文化体验馆) | 12-103 | 东亚语言文化体验教学 | 75 | 11.5892 | 108 | 45 | Ⅳ级 | |
49 | 旅游外语学院 | 韩式一体化教室(韩国文化体验馆) | 12-104 | 东亚语言文化体验教学 | 19 | 11.9212 | 108 | 45 | Ⅳ级 | |
50 | 旅游外语学院 | 玫瑰廊(欧式一体化教室) | 12-204 | 英语文化体验教学 | 70 | 18.6108 | 108 | 45 | Ⅳ级 | |
欧美文化体验馆2 | ||||||||||
51 | 旅游外语学院 | 自主学习中心 | 20-104 | 数字化外语自主学习 | 34 | 31.6288 | 75 | 30 | Ⅳ级 | |
52 | 旅游与休闲管理 | 旅游电子商务综合实验室 | 20-413 | 电子商务专业实训 | 165 | 74.9142 | 94.4 | 48 | Ⅳ级 | |
53 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫模拟室1 | 教工之家104室 | 高尔夫实训 | 1 | 18.81 | 42.3 | 6 | Ⅳ级 | |
54 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫模拟室2 | 教工之家106室 | 高尔夫实训 | 2 | 26.125 | 70.1 | 40 | Ⅳ级 | |
55 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫训练场 | 高尔夫训练场 | 高尔夫实训 | 50 | 27.2266 | 10525 | 40 | Ⅳ级 | |
56 | 旅游与休闲管理 | 红色旅游VR协同创新中心 | 20-206 | 为旅游管理专业群综合改革、课程思政建设、“四史”教育、红色主题研学活动等提供支撑 | 167 | 292.93 | 252 | 30 | Ⅳ级 | |
57 | 旅游与休闲管理 | 游客接待中心 | 实训中心 | 旅游沉浸式体验空间 | 3 | 1.349 | 50 | 20 | Ⅳ级 | |
58 | 旅游与休闲管理 | 旅游智慧媒体谷 | 20-204(20-807) | 旅游新媒体、电商直播实训 | 86 | 81.88 | 70.76 | 10 | Ⅳ级 | |
59 | 公共教学部 | 飞镖房 | 10-209 | 公共体育教学 | 100.8 | 45 | Ⅳ级 | |||
60 | 公共教学部 | 形体房 | 2号行政楼底楼 | 健美操教学 | 204 | 45 | Ⅳ级 | |||
61 | 旅游研究院 | 数字旅游产学研创新中心 | 图书馆402、403 | 科研 | 41 | 41.3427 | 180 | 40 | Ⅳ级 |
地址:一号行政楼103室
电话:021-57126374
电子邮件:zcc@sitsh.edu.cn
微信公众号